以下排名依据胜平负积分规则生成,同分时依次比较净胜球、总进球数。状态列为近5轮比赛结果,绿色代表胜利,黄色代表平局,红色代表失利。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 | 近期状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天穹竞技 | 20 | 14 | 3 | 3 | 41/18 | +23 | 45 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 龙城FC | 20 | 13 | 3 | 4 | 38/21 | +17 | 42 | 胜平胜负胜 |
| 3 | 海港联队 | 20 | 12 | 4 | 4 | 40/23 | +17 | 40 | 平胜胜负胜 |
| 4 | 星耀体育 | 20 | 11 | 4 | 5 | 35/22 | +13 | 37 | 胜胜平负胜 |
| 5 | 银河竞技 | 20 | 10 | 4 | 6 | 32/24 | +8 | 34 | 胜负平平胜 |
| 6 | 荣耀十一人 | 20 | 9 | 5 | 6 | 30/26 | +4 | 32 | 平胜负平胜 |
| 7 | 风帆足球 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28/29 | -1 | 28 | 胜负负平胜 |
| 8 | 极光联队 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26/30 | -4 | 26 | 平负胜负平 |
| 9 | 雷鸣FC | 20 | 6 | 4 | 10 | 23/32 | -9 | 22 | 负负平胜负 |
| 10 | 城市之星 | 20 | 5 | 4 | 11 | 22/33 | -11 | 19 | 胜负负负平 |
| 11 | 烈焰体育 | 20 | 3 | 3 | 14 | 18/39 | -21 | 12 | 负负胜负负 |
| 12 | 月光漫步者 | 20 | 2 | 2 | 16 | 15/45 | -30 | 8 | 负负平负负 |
天穹竞技以场均2.05球领跑联赛进攻榜,前场三人组贡献全队六成以上火力。
联赛目前失球最少的防线,场均仅0.9粒,近五轮三次保持球门不失。
海港联队主场10战8胜,是典型的“主场龙”,客场胜率则回落至四成。
联赛总进球中55%出现在下半场,赛程后半段的体能分配值得持续关注。
| 球队 | 主场战绩 | 主场胜率 | 客场战绩 | 客场胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 天穹竞技 | 9胜1平0负 | 90% | 5胜2平3负 | 50% |
| 龙城FC | 8胜1平1负 | 80% | 5胜2平3负 | 50% |
| 海港联队 | 8胜2平0负 | 80% | 4胜2平4负 | 40% |
| 星耀体育 | 7胜1平2负 | 70% | 4胜3平3负 | 40% |
主客场表现差异直接影响积分结构,头部球队若能提升客场稳定性,排名格局或将在冲刺阶段发生改变。
联赛场均下半场进球1.6粒,领先上半场0.4粒,赛程时间线后段的攻防强度明显提升。
天穹竞技与海港联队的争冠直接对话全记录。
/football-score/足球比分-1.html积分榜中游球队的胜负交替如何影响升降级走势。
/football-score/足球比分-3.html重点关注天穹竞技与龙城FC的天王山之战。
/today/今日赛程-2.html海港联队主场不败纪录是否还能延续。
/today/今日赛程-4.html烈焰体育与月光漫步者的保级形势研判。
/today/今日赛程-6.html从控球率与射门转化率拆解争冠集团火力。
/football-score/足球比分-5.html